Unter bestimmten Voraussetzungen steht bei Behinderung einem Steuerpflichtigen ein Freibetrag bei der Berechnung der Einkommensteuer zu. Die Höhe des jährlichen Freibetrages richtet sich nach dem Ausmaß der Behinderung. Bereits ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2019 gelten durch das Steuerreformgesetz 2020 folgende neue Freibeträge:
Minderung der Erwerbstätigkeit | Freibetrag ab VZ 2019 | Freibetrag bis VZ 2018 |
25 % bis 34 % | € 124,00 | € 75,00 |
35 % bis 44 % | € 164,00 | € 99,00 |
45 % bis 54 % | € 401,00 | € 243,00 |
55 % bis 64 % | € 486,00 | € 294,00 |
65 % bis 74 % | € 599,00 | € 363,00 |
75 % bis 84 % | € 718,00 | € 435,00 |
85 % bis 94 % | € 837,00 | € 507,00 |
ab 95 % | € 1.198,00 | € 726,00 |
Stand: 26. November 2019
Über uns: Wir sind Ihr Steuerberater mit Standorten in Dornbirn und Hard. Wenn Sie Fragen zu unseren Newsartikeln sowie zu unseren Leistungen haben, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns kontaktieren.